| 1 | M04363 | 上海儀電雷磁 PHS-3C 實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | 上海儀電雷磁 | 儀器級(jí)別:0.01 級(jí); pH:(-2.00-18.00)pH 電子單元示值誤差:±0.01pH; mV :(-1999-1999)mV; 配套測(cè)量范圍: (0.00-14.00)pH
范圍:0.00~14.00PH
精度:±0.01PH
 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 2 | M04374 | 上海儀電雷磁 PHBJ-260F 便攜式 pH 計(jì) | 上海儀電雷磁 | 儀器級(jí)別:0.01 級(jí); pH:(-2.00-20.00)pH; 電子單元示值誤差: ±0.01pH; mV :(-2000.0-2000.0) 溫度:(-5.0-110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ 配套測(cè)量范圍: (0.00-14.00)pHH | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 3 | M04375 | 上海儀電雷磁 PHBJ-260 便攜式 pH 計(jì) | 上海儀電雷磁 | 儀器級(jí)別:0.01 級(jí); pH:(-2.00-20.00)pH; 電子單元示值誤差: ±0.01pH; mV :(-2000.0-2000.0)mV 溫度:(-5.0-110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ 配套測(cè)量范圍: (0.00-14.00)pH | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 4 | M04377 | 上海儀電雷磁 PHB-4 便攜式 pH 計(jì) | 上海儀電雷磁 | 儀器級(jí)別:0.1 級(jí); pH:(0.00-14.00)pH; 電子單元示值誤差: ±0.03pH; mV : (-1400-1400)mV 配套測(cè)量范圍: (0.00-14.00)pH | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 5 | M02645 | 德國(guó)賽多利斯 PB-10 酸度計(jì) | 德國(guó)賽多利斯 | ph/mv/溫度:0-+14.00ph;
三合一ph電極;
多功能支架 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 6 | M02798 | 瑞士梅特勒 FE20-K FiveEasy 基礎(chǔ)型臺(tái)式pH計(jì) | 瑞士梅特勒 | 測(cè)量范圍:0.00-14.00pH | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 7 | M05400 | 長(zhǎng)沙永樂(lè)康 YKM-20/12 石墨趕酸器 | 長(zhǎng)沙永樂(lè)康 | 室溫~300℃、精度2℃,12/20位,石墨體加熱,表面噴涂PTFE,加熱與控制分體,有隔熱層 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 8 | M06058 | 上海三信 MP511型 實(shí)驗(yàn)室pH計(jì) | 上海三信 | 測(cè)量范圍(-2.00 ~ 19.99)pH
分辨率  0.1/0.01 pH
準(zhǔn)確度  電計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH
輸入電流   ≤1×10-12 A
輸入阻抗   ≥3×1012 Ω
穩(wěn)定性   ±0.01 pH/3h
溫度補(bǔ)償范圍	(0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng))
 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 9 | M06059 | 上海三信 MP512-01型 精密pH計(jì) | 上海三信 | 測(cè)量范圍(-2.000 ~ 19.999)pH
分辨率   0.1/0.01/0.001 pH
準(zhǔn)確度    電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH
輸入電流   ≤1×10-12 A
輸入阻抗    ≥3×1012 Ω
穩(wěn)定性    ±0.002 pH/3h
溫度補(bǔ)償范圍    (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng))
 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 10 | M06060 | 上海三信 MP512-02型 精密純水pH計(jì) | 上海三信 | 測(cè)量范圍(-2.000 ~ 19.999)pH
分辨率  0.1/0.01/0.001 pH
準(zhǔn)確度   電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH
輸入電流   ≤1×10-12 A
輸入阻抗   ≥3×1012 Ω
穩(wěn)定性   ±0.002 pH/3h
 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 11 | M06061 | 上海三信 MP512-03型 精密平面pH 計(jì) | 上海三信 | 測(cè)量范圍   (-2.000 ~ 19.999)pH
分辨率    0.1/0.01/0.001 pH
準(zhǔn)確度    電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH
輸入電流    ≤1×10-12 A
輸入阻抗   ≥3×1012 Ω
 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 12 | M06062 | 上海三信 PHS-2C 實(shí)驗(yàn)室pH計(jì) | 上海三信 | 測(cè)量范圍	0 ~ 14.00pH
分辨率	0.1/0.01 pH
準(zhǔn)確度	±0.012pH
輸入阻抗	≥1×1012 Ω
穩(wěn)定性	±0.01 pH/3h
溫度補(bǔ)償范圍	(0 ~ 100)℃手動(dòng)補(bǔ)償,自動(dòng)補(bǔ)償需另配PHT溫度電極 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 13 | M06063 | 上海三信 PHS-3C-01 實(shí)驗(yàn)室pH計(jì) | 上海三信 | 測(cè)量范圍	0 ~ 14.00pH
分辨率	0.1/0.01 pH
準(zhǔn)確度	±0.01pH
輸入阻抗	≥1×1012 Ω
穩(wěn)定性	±0.01 pH/3h
溫度補(bǔ)償范圍	(0 ~ 100)℃,自動(dòng)或手動(dòng)
操作功能	自動(dòng)校準(zhǔn) | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 14 | M06064 | 上海三信 PHS-3C-02 實(shí)驗(yàn)室pH計(jì) | 上海三信 | 測(cè)量范圍	0 ~ 14.00pH
分辨率	0.1/0.01 pH
準(zhǔn)確度	±0.01pH
輸入阻抗	≥1×1012 Ω
穩(wěn)定性	±0.01 pH/3h
溫度補(bǔ)償范圍	(0 ~ 100)℃,自動(dòng)或手動(dòng)
操作功能	自動(dòng)校準(zhǔn) | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 15 | M06065 | 上海三信 PHS-3D 實(shí)驗(yàn)室pH計(jì) | 上海三信 | 測(cè)量范圍	0 ~ 14.00pH
分辨率	0.1/0.01 pH
準(zhǔn)確度	±0.01pH
輸入阻抗	≥1×1012 Ω
穩(wěn)定性	±0.01 pH/3h
溫度補(bǔ)償范圍	(0 ~ 100)℃,自動(dòng)或手動(dòng)
操作功能	自動(dòng)校準(zhǔn) | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 16 | M06080 | 上海三信 MP523-11型 PH/硝酸根濃度計(jì) | 上海三信 | 測(cè)量范圍   (-1.999 ~ 19.999)pH
分辨率   0.1/0.01/0.001 pH
準(zhǔn)確度    電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH
輸入電流   ≤1×10-12 A
 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 17 | M06090 | 上海三信 SX5150 實(shí)驗(yàn)室酸堿濃度計(jì) | 上海三信 | 測(cè)量范圍	0~15.00%
分辨率	0.01%
精確度	±5%讀數(shù)值或±0.5%(取兩者中較大的)
電極	ND800-S酸堿濃度電極 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 18 | M06091 | 上海三信 SX811 型 pH計(jì) | 上海三信 | 測(cè)量范圍	(-2.00 ~ 19.99)pH
分辨率	0.01/0.1 pH
基本誤差	±0.01 pH ±1個(gè)字
輸入電流	≤1×10-12 A
輸入阻抗	≥1×1012 Ω
穩(wěn)定性	±0.01 pH/3h ±1個(gè)字
溫度補(bǔ)償范圍	(0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 19 | M06092 | 上海三信 SX711型 pH/mV計(jì) | 上海三信 | 測(cè)量范圍   -1999mV ~ 0 ~ 1999mV
分辨率  1mV
準(zhǔn)確度	電計(jì):±0.1% FS,配套:±15mV 
 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 20 | M06094 | 上海三信 PHB-1 便攜式pH計(jì) | 上海三信 | 測(cè)量范圍	(0~14.00)pH
分辨率	0.01pH
準(zhǔn)確度	電計(jì):≤±0.01pH ± 1個(gè)字 配套:≤±0.02pH ± 1個(gè)字
溫度補(bǔ)償	(0~80)℃(手動(dòng)) | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) |