| 1 | M06964 | 蘇凈集團(tuán) FKC-IB型 微生物浮游菌采樣器 | 蘇凈集團(tuán) | "100 L/min 
微孔式(鋁合金,帶遙控)
多孔吸入式塵菌采樣器
采樣流量: 100 L/min
采樣頭流速: 0.38 m/s"
 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 2 | M06965 | 蘇凈集團(tuán) FKC—III型 微生物浮游菌采樣器 | 蘇凈集團(tuán) | "101 L/min 
微孔式(全不銹鋼帶遙控)
多孔吸入式微生物采集器
三檔設(shè)計(jì),可自定義采樣體積
準(zhǔn)確反映潔凈室內(nèi)微生物的濃度
采樣量10—9999"
 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 3 | M06966 | 蘇凈集團(tuán) FKC-V 微生物浮游菌采樣器 | 蘇凈集團(tuán) | "觸摸屏(狹縫、微孔)
采樣流量:100L/min±5%
采樣頭口流速:0.38M/S(左右)
電源:DC 16.8V
采樣體積:0~9999L(可調(diào))
外形尺寸:152(長(zhǎng))*187(寬)*269(高)mm"
 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 4 | M05732 | 北京科安勞保 GFC-5 普通型個(gè)體粉塵采樣器 | 北京科安勞保 | 流量范圍	1.0~5.0L/min
流量誤差	≤±5%
負(fù)載能力	≥5.0L/min(1000Pa)
流量穩(wěn)定性	≤5%/8h
定時(shí)范圍	0~24hr59min | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 5 | M05733 | 北京科安勞保 GFC-5B 普通防爆型個(gè)體粉塵采樣器 | 北京科安勞保 | 流量范圍	1.0~5.0L/min
流量誤差	≤±5%
負(fù)載能力	≥5.0L/min(1000Pa)
流量穩(wěn)定性	≤5%/8h
定時(shí)范圍	0~24hr59min | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 6 | M05734 | 北京科安勞保 FC-1A 普通型粉塵采樣器 | 北京科安勞保 | 流量范圍	5~30L/min
流量誤差	≤±5%
負(fù)載能力	>20L/min(2500Pa)
流量穩(wěn)定性	≤5%波動(dòng)
流量計(jì)精度	2.5級(jí)
 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 7 | M05735 | 北京科安勞保 FC-1B 普通型粉塵采樣器 | 北京科安勞保 | 流量范圍	5~30L/min
流量誤差	≤±5%
負(fù)載能力	>20L/min(2500Pa)
流量穩(wěn)定性	≤5%波動(dòng)
流量計(jì)精度	2.5級(jí)
 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 8 | M05736 | 北京科安勞保 IFC-2 普通防爆型粉塵采樣儀 | 北京科安勞保 | 流量范圍	(5~30)L/min 連續(xù)可調(diào)
抽氣負(fù)壓	≥5.0L/min(4kPa負(fù)壓)
定時(shí)范圍	1~99min 誤差≤0.1%
 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 9 | M05737 | 北京科安勞保 FC-3 普通防爆型粉塵采樣儀 | 北京科安勞保 | 流量范圍	(5~30)L/min 連續(xù)可調(diào)
抽氣負(fù)壓	≥5.0L/min(4kPa負(fù)壓)
定時(shí)范圍	1~99min 誤差≤0.1% | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 10 | M05738 | 北京科安勞保 FC-4 雙氣路普通型粉塵采樣儀 | 北京科安勞保 | 流量范圍	(5~30)L/min 連續(xù)可調(diào)(雙氣路)
抽氣負(fù)壓	>2500Pa
定時(shí)范圍	1~99min 誤差≤0.1%
連續(xù)工作	使用電池大于6小時(shí) | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 11 | M05140 | 青島金仕達(dá) KW-1013型 室內(nèi)可吸入顆粒物采樣器 | 青島金仕達(dá) | 器采用電子流量計(jì),采樣流量:(3~ 20)L/min | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 12 | M05183 | 青島金仕達(dá) KW-1030 型 智能恒流粉塵采樣器 | 青島金仕達(dá) | 儀器采用電子流量計(jì),采樣流量:(5~ 30)L/min。 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 13 | M07269 | 第三方檢測(cè) 其他各品牌 AKFC-92A型 礦用粉塵采樣器 | 第三方檢測(cè) 其他各品牌 | 采塵范圍:全塵、呼吸性粉塵 
采樣流量:20L/min
采樣流量誤差:±2.5%
定時(shí)范圍:0-99分鐘內(nèi)任意設(shè)置 
連續(xù)工作時(shí)間:≥100min
防爆形式:礦用本質(zhì)安全型Exibl(150℃) | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 14 | M07268 | 第三方檢測(cè) 其他各品牌 AKFC-92G型 個(gè)體粉塵采樣器 | 第三方檢測(cè) 其他各品牌 | 采塵范圍:呼吸性粉塵 
采樣流量:2L/min
采樣流量誤差:±2.5%
連續(xù)工作時(shí)間:≥8h
防爆形式:礦用本質(zhì)安全型Exibl(150℃)  | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) |