| 141 | M05046 | 青島金仕達(dá) KB-6120-B型(配TSP) 綜合大氣采樣器(2012) | 青島金仕達(dá) | 黑白顯示屏;溶液吸收法恒溫型;大氣為雙路電子流量計(jì);PM2.5 切割器是由TSP 連級(jí)組成。
 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 142 | M05047 | 青島金仕達(dá) KB-6120-B型(配PM10) 綜合大氣采樣器(2012) | 青島金仕達(dá) | 黑白顯示屏;溶液吸收法恒溫型;大氣為雙路電子流量計(jì);PM2.5 切割器是由PM10 連級(jí)組成。 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 143 | M05048 | 青島金仕達(dá) KB-6120-B型(配PM2.5) 綜合大氣采樣器(2012) | 青島金仕達(dá) | 黑白顯示屏;溶液吸收法恒溫型;大氣為雙路電子流量計(jì);PM2.5 切割器是由PM2.5 連級(jí)組成。 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 144 | M05057 | 青島金仕達(dá) KB-6120-B型(配TSP) 綜合大氣采樣器(2018) | 青島金仕達(dá) | 彩色觸屏與按鍵協(xié)同操作;大氣為雙路電子流量計(jì);溶液吸收法恒溫型; PM2.5切割器是由 TSP連級(jí)組成。 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 145 | M05058 | 青島金仕達(dá) KB-6120-B型(配PM10) 綜合大氣采樣器(2018) | 青島金仕達(dá) | 彩色觸屏與按鍵協(xié)同操作;大氣為雙路電子流量計(jì);溶液吸收法恒溫型; PM2.5切割器是由 PM10連級(jí)組成。 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 146 | M05059 | 青島金仕達(dá) KB-6120-B型(配PM2.5) 綜合大氣采樣器(2018) | 青島金仕達(dá) | 彩色觸屏與按鍵協(xié)同操作;大氣為雙路電子流量計(jì);溶液吸收法恒溫型; PM2.5切割器是由PM2.5連級(jí)組成。 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 147 | M05060 | 青島金仕達(dá) KB-6120-AC型(配TSP) 綜合大氣采樣器(2018) | 青島金仕達(dá) | 彩色觸屏與按鍵協(xié)同操作;大氣為四路電子流量計(jì);溶液吸收法常溫型; PM2.5切割器是由 TSP連級(jí)組成。 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 148 | M05061 | 青島金仕達(dá) KB-6120-AC型(配PM10) 綜合大氣采樣器(2018) | 青島金仕達(dá) | 彩色觸屏與按鍵協(xié)同操作;大氣為四路電子流量計(jì);溶液吸收法常溫型; PM2.5切割器是由 TSP 連級(jí)組成。 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 149 | M05062 | 青島金仕達(dá) KB-6120-AC型(配PM2.5) 綜合大氣采樣器(2018) | 青島金仕達(dá) | 彩色觸屏與按鍵協(xié)同操作;大氣為四路電子流量計(jì);溶液吸收法常溫型; PM2.5切割器是由  PM2.5 連級(jí)組成。 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 150 | M05063 | 青島金仕達(dá) KB-6120-C型(配TSP) 綜合大氣采樣器 | 青島金仕達(dá) | 大氣為四路電子流量計(jì);溶液吸收法恒溫型; PM2.5 切割器是由 TSP連級(jí)組成。
 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 151 | M05064 | 青島金仕達(dá) KB-6120-C型(配PM10) 綜合大氣采樣器 | 青島金仕達(dá) | 大氣為四路電子流量計(jì);溶液吸收法恒溫型; PM2.5 切割器是由 PM10連級(jí)組成。 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 152 | M05065 | 青島金仕達(dá) KB-6120-C型(配PM2.5) 綜合大氣采樣器 | 青島金仕達(dá) | 大氣為四路電子流量計(jì);溶液吸收法恒溫型; PM2.5 切割器是由PM2.5連級(jí)組成。 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 153 | M05066 | 青島金仕達(dá) KB-6120-E 型(配 TSP ) 綜合大氣采樣器 | 青島金仕達(dá) | 彩色觸屏與按鍵協(xié)同操作;大氣為四路電
子流量計(jì)
 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 154 | M05067 | 青島金仕達(dá) KB-6120-E 型(配 PM10 ) 綜合大氣采樣器 | 青島金仕達(dá) | 彩色觸屏與按鍵協(xié)同操作;大氣為四路電
子流量計(jì) | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 155 | M05068 | 青島金仕達(dá) KB-6120-E 型(配 PM2.5 ) 綜合大氣采樣器 | 青島金仕達(dá) | 彩色觸屏與按鍵協(xié)同操作;大氣為四路電
子流量計(jì) | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 156 | M05069 | 青島金仕達(dá) KB-100型(標(biāo)配) 環(huán)境空氣采樣器 | 青島金仕達(dá) | 黑 白 液 晶 屏 顯 示 ; 流 量 10L/min ~
110L/min; | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 157 | M05070 | 青島金仕達(dá) KB-100型(標(biāo)配加 TSP ) 環(huán)境空氣采樣器 | 青島金仕達(dá) | 黑 白 液 晶 屏 顯 示 ; 流 量 10L/min ~
110L/min; | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 158 | M05071 | 青島金仕達(dá) KB-100型(標(biāo)配加 PM10) 環(huán)境空氣采樣器 | 青島金仕達(dá) | 黑 白 液 晶 屏 顯 示 ; 流 量 10L/min ~
110L/min; | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 159 | M05072 | 青島金仕達(dá) KB-100型(標(biāo)配加 PM2.5) 環(huán)境空氣采樣器 | 青島金仕達(dá) | 黑 白 液 晶 屏 顯 示 ; 流 量 10L/min ~
110L/min; | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 160 | M05073 | 青島金仕達(dá) KB-100型(標(biāo)配) 環(huán)境空氣采樣器 | 青島金仕達(dá) | 彩色觸屏與按鍵協(xié)同操作;主機(jī)可選配
內(nèi)置鋰電池組;流量 10L/min~110L/min | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) |