| 21 | M04645 | 杭州愛華 AWA5912型 個(gè)人噪聲劑量計(jì) | 杭州愛華 |  聲壓級(jí):60 dB(A)~140 dB(A) 
 C計(jì)權(quán)峰值聲壓級(jí):70 dB(C)~143 dB(C)
聲暴露:0.01 Pa²h~99.99 Pa²h
噪聲劑量:0%~9999%  | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 22 | M04646 | 杭州愛華 AWA5912型(本安型) 個(gè)人噪聲劑量計(jì) | 杭州愛華 |  聲壓級(jí):60 dB(A)~140 dB(A) 
 C計(jì)權(quán)峰值聲壓級(jí):70 dB(C)~143 dB(C)
聲暴露:0.01 Pa²h~99.99 Pa²h
噪聲劑量:0%~9999%  | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 23 | M04648 | 杭州愛華 ASV5911-2型(2級(jí)) 噪聲分析儀 | 杭州愛華 | 2級(jí),單套標(biāo)配 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 24 | M04656 | 杭州愛華 ASV5910型(配置1,2級(jí),礦用防爆) 個(gè)人聲暴露計(jì) | 杭州愛華 | 配置1,2級(jí),礦用防爆 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 25 | M04660 | 杭州愛華 YSD130型(礦用本安型聲級(jí)計(jì)) 噪聲分析儀 | 杭州愛華 | 礦用本安型聲級(jí)計(jì) | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 26 | M04663 | 杭州愛華 YSD130型(2級(jí)) 噪聲分析儀 | 杭州愛華 | 2級(jí),積分、統(tǒng)計(jì)分析、1/1 OCT分析 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 27 | M04664 | 杭州愛華 YSD132(1級(jí)) 本安型聲級(jí)計(jì) | 杭州愛華 | 1級(jí),積分、統(tǒng)計(jì)分析 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 28 | M04668 | 杭州愛華 AWA6021A型(1級(jí)) 聲校準(zhǔn)器 | 杭州愛華 | 1級(jí), 94 dB和114 dB ,頻率 1000 Hz(準(zhǔn)確度±0.7%)  | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 29 | M04669 | 杭州愛華 AWA6021A型(2級(jí)) 聲校準(zhǔn)器 | 杭州愛華 | 2級(jí), 94 dB和114 dB ,頻率 1000 Hz(準(zhǔn)確度±0.7%)  | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 30 | M04670 | 杭州愛華 iSV2101型 振動(dòng)計(jì) | 杭州愛華 |  AWA84107靈敏度約:2.5 pC/m·s-2 ,頻率范圍 加速度:10 Hz~8 kHz; 速度:10 Hz~4 kHz; 位移:20 Hz~200 Hz ,同時(shí)測量a、v、s的有效值、峰值或峰峰值 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 31 | M04671 | 杭州愛華 AWA5936型(配置1) 振動(dòng)計(jì) | 杭州愛華 | 配置1,機(jī)器振動(dòng)測量:a、v、s的有效值、峰值、峰峰值,不含打印機(jī) | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 32 | M04674 | 杭州愛華 AWA6256B+型(配置3) 環(huán)境振動(dòng)分析儀 | 杭州愛華 | (配置3,環(huán)境振動(dòng)、低頻1/3振動(dòng)測量、含打印機(jī) | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 33 | M04677 | 杭州愛華 AWA6258型(人體手傳振動(dòng)測量配置) 三軸向振動(dòng)測量分析儀 | 杭州愛華 | 人體手傳振動(dòng)測量配置,不含打印機(jī) | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 34 | M04678 | 杭州愛華 AWA6258型(人體手傳+全身振動(dòng)測量配置) 三軸向振動(dòng)測量分析儀 | 杭州愛華 | 人體手傳+全身振動(dòng)測量配置,不含打印機(jī) | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 35 | M00057 | 杭州愛華 AWA6228+型 多功能聲級(jí)計(jì) | 杭州愛華 | 彩屏顯示器,亮度自動(dòng)可調(diào),大容量存儲(chǔ)模塊選配:32GB,越大測量范圍:20dB(A)~14220dB(A),RS232接口,USB接口。 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 36 | M00484 | 海爾生物醫(yī)療 YB-HC008-00 溫度采集/溫濕度采集模塊 | 海爾生物醫(yī)療 | 溫度量程:-200℃-100℃
屏幕:LCD顯示屏
網(wǎng)絡(luò)通信:以太網(wǎng)
路數(shù):一路
傳感器:2米熱電偶
流量:無 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 37 | M00485 | 海爾生物醫(yī)療 YB-HC008-01 溫度采集/溫濕度采集模塊 | 海爾生物醫(yī)療 | 溫度量程:-40℃-85℃
濕度量程:0%-100%
屏幕:LCD顯示屏
網(wǎng)絡(luò)通信:4G或以太網(wǎng)
路數(shù):兩路
傳感器:2米數(shù)字傳感器
流量:無 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 38 | M00477 | 海爾生物醫(yī)療 YB-HW008-02(單溫濕)(1路) WiFi冷鏈采集器 溫度(溫濕度)采集 | 海爾生物醫(yī)療 | 溫度量程:-40℃~+80℃    濕度量程:1%RH~99.9%RH 
溫度精度:±0.5℃(-20℃~+40℃):其它±1℃
濕度精度:±3%RH(25℃,20%RH~80%RH);其它±5%RH
溫度分辨率:0.1℃          濕度分辨率:0.1%RH
屏幕:4.5英寸高清屏
傳感器:單路2米溫濕度傳感器 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 39 | M00478 | 海爾生物醫(yī)療 YB-HW008-03(雙溫濕)(2路) WiFi冷鏈采集器 溫度(溫濕度)采集 | 海爾生物醫(yī)療 | 溫度量程:-40℃~+80℃    濕度量程:1%RH~99.9%RH 
溫度精度:±0.5℃(-20℃~+40℃):其它±1℃
濕度精度:±3%RH(25℃,20%RH~80%RH);其它±5%RH
溫度分辨率:0.1℃          濕度分辨率:0.1%RH
屏幕:4.5英寸高清屏
傳感器:單路2米溫濕度傳感器 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 40 | M07507 | 海爾生物醫(yī)療 YB-HW008-04(單溫)1路 WiFi冷鏈采集器 溫度(溫濕度)采集 | 海爾生物醫(yī)療 | 溫度量程:-40℃~+80℃
精度:±0.5℃(-20℃~+40℃);其它±1℃
屏幕:4.5英寸高清屏
分辨率:0.1℃
傳感器:1路2米溫度傳感器 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) |