| 181 | M03933 | 上海菁華 759 比例光束&雙光束紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(主機(jī)可掃描,7寸彩色觸摸屏操作) | 上海菁華 | 波長(zhǎng)范圍:190nm~1100nm;波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±0.5nm | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 182 | M04169 | 上海元析 UV-8000 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 上海元析 | 雙光束、大屏幕LCD\帶軟件 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 183 | M03934 | 上海菁華 759S 比例光束&雙光束紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(主機(jī)可掃描,7寸彩色觸摸屏操作) | 上海菁華 | 波長(zhǎng)范圍:190nm~1100nm;波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±0.3nm | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 184 | M04170 | 上海元析 UV-8000T 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 上海元析 | 雙光束、彩色觸摸屏 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 185 | M03935 | 上海菁華 759MC 比例光束&雙光束紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(主機(jī)可掃描,7寸彩色觸摸屏操作) | 上海菁華 | 波長(zhǎng)范圍:190nm~1100nm;波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±0.3nm | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 186 | M04171 | 上海元析 UV-8000A 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 上海元析 | 雙光束、大屏幕LCD\帶軟件 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 187 | M03936 | 上海菁華 759CRT 比例光束&雙光束紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(主機(jī)可掃描,7寸彩色觸摸屏操作) | 上海菁華 | 波長(zhǎng)范圍:190nm~1100nm;波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±0.3nm | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 188 | M04172 | 上海元析 UV-8000S 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 上海元析 | 雙光束、大屏幕LCD\帶軟件 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 189 | M03937 | 上海菁華 756PC 比例光束&雙光束紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(主機(jī)可掃描,7寸彩色觸摸屏操作) | 上海菁華 | 波長(zhǎng)范圍:190nm~1100nm;波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±0.3nm | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 190 | M04173 | 上海元析 UV-9000 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 上海元析 | 雙光束、大屏幕LCD\帶軟件 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 191 | M03938 | 上海菁華 7600 比例光束&雙光束紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì) | 上海菁華 | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±0.5nm   波長(zhǎng)重復(fù)性:0.2nm | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 192 | M04174 | 上海元析 UV-9000S 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 上海元析 | 雙光束、大屏幕LCD\帶軟件 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 193 | M03939 | 上海菁華 7600CRT 比例光束&雙光束紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì) | 上海菁華 | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±0.5nm   波長(zhǎng)重復(fù)性:0.2nm | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 194 | M04175 | 上海元析 B-500 超微量分光光度計(jì) | 上海元析 | 測(cè)量范圍0.1~5 Abs.  ±0.1Abs    5~80 Abs.  ±2% | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 195 | M03940 | 上海菁華 7600-1 比例光束&雙光束紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì) | 上海菁華 | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±0.3nm   波長(zhǎng)重復(fù)性:0.1nm | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 196 | M04176 | 上海元析 TOC-2000 總有機(jī)碳分析儀 | 上海元析 | 檢測(cè)器 NDIR(非色散紅外檢測(cè))
測(cè)定項(xiàng)目 TC、TIC、TOC、NPOC
消解原理 高溫催化氧化 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 197 | M03941 | 上海菁華 7600S 比例光束&雙光束紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì) | 上海菁華 | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±0.3nm   波長(zhǎng)重復(fù)性:0.1nm | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 198 | M03967 | 上海菁華 J5 紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(7英寸彩色觸摸顯示屏,功能強(qiáng)大的安卓系統(tǒng)) | 上海菁華 | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:	0.5nm  波長(zhǎng)重復(fù)性:0.2nm  光譜帶寬:	1.8nm | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 199 | M03968 | 上海菁華 J6 紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(7英寸彩色觸摸顯示屏,功能強(qiáng)大的安卓系統(tǒng)) | 上海菁華 | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:	0.5nm  波長(zhǎng)重復(fù)性:0.2nm  光譜帶寬:	1.7nm | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                
          | 200 | M03969 | 上海菁華 J7 紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(7英寸彩色觸摸顯示屏,功能強(qiáng)大的安卓系統(tǒng)) | 上海菁華 | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:	0.3nm  波長(zhǎng)重復(fù)性:0.1nm  光譜帶寬:	1.7nm | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) |