| 1 | M06211 | DSR-10 數(shù)控水平旋轉搖床 | 
                  運行方式	圓周/往復
周轉直徑	10mm
允許震蕩承重量(含夾具)	7.5Kg
儀器輸入功率	35W
電機輸出功率	10W                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 2 | M06215 | KJ-201BX 水平旋轉搖床 | 
                  運行方式	圓周
周轉直徑	22mm
允許承重	3kg
速度范圍	40-230rpm
時間設置范圍	0-999min                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 3 | M06218 | KJ-201BYA-S 翹板式搖床 | 
                  運行方式	上下波浪搖擺
傾斜角度	9度(可定制7度-12度)
允許承重	5Kg
電機類型	直流電機                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 4 | M06221 | KJMR-VA-S 三維旋轉式搖床 | 
                  運行方式	三維圓周旋轉
傾斜角度	1度-12度(可調)
允許承重	2Kg
電機類型	直流電機
輸入電壓(頻率)	AC100-240V(50/60Hz)                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 5 | M06224 | KJMR-II 混勻器 | 
                  運行方式	滾動、搖擺
擺動角度	22mm±1mm
額定轉速	20-80rpm
允許承重	1.5kg
輸入電壓(頻率)	AC 220V±10%(50/60Hz)                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 6 | M06226 | KJMR-IV 混勻器 | 
                  運行方式	360度顛倒旋轉式
圓盤傾斜角  38度
速度范圍	6-32rpm
管夾數(shù)量	大號12個中號24個
                小號、特小號24個
                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 7 | M06229 | KJMR-III型 混勻器 | 
                  速度范圍	5-40rpm
工作板1	1.5ml-15ml試管或離心管22只
工作板⒉	50ml離心管6只,1.5-15ml試管或離心管4只
運行模式	定時
時間設置范圍	1min-60h
輸入電壓(頻率)	AC 220V±10%(50/60Hz)                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 8 | M06231 | XH-C型 旋渦混合器 | 
                  運行方式	圓周
周轉直徑  3mm/4mm
額定速度	2800rpm	
運行模式	連續(xù)、點動	
輸入電壓(頻率)	AC 220V±10%(50/60Hz)                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 9 | M06233 | XH-E型 旋渦混合器 | 
                  運行方式	圓周
周轉直徑	4.4mm	
電機類型	罩極電機	
額定速度	0-2800rpm	
運行模式	連續(xù)、點動	
工作面尺寸   按配件	
輸入電壓(頻率)	AC 220V±10%(50/60Hz)	                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 10 | M06235 | XH-S型 旋渦混合器 | 
                  運行方式	圓周
周轉直徑	4.5mm
電機類型	直流無刷
額定速度	3000rpm
運行模式	點動
工作面尺寸  直徑小于等于30mm的小型容器
輸入電壓(頻率)	  AC 220V±10%(50/60Hz)                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 11 | M06236 | KJ-201B 振蕩器 | 
                  運行方式	圓周	
周轉直徑	3.2mm	
速度范圍	600-2200rpm	
允許承重	2塊或4塊細胞培養(yǎng)板	
運行模式	連續(xù)、定時                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 12 | M06239 | KJ-201MT 振蕩器 | 
                  運行方式	圓周	
周轉直徑	4mm
速度范圍	400-2800rpm	
運行模式	連續(xù)、定時	
時間設置范圍	0-15min	                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 13 | M06241 | KJ-202型 振蕩器 | 
                  運行方式	圓周
周轉直徑	3.4mm/4mm
額定范圍	1000rpm/1200rpm
運行模式	連續(xù)
輸入電壓(頻率)	AC 220V±10%(50/60Hz)                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 14 | M06243 | J-3型 菌落計數(shù)器 | 
                  照明	白光LED陣列
數(shù)字顯示	3位LED 顯示
計數(shù)范圍	0-999或0-9999
計數(shù)方式	開關式輕觸探筆
適用培養(yǎng)皿  50-150mm	
輸入電壓(頻率)  AC100-240V(50/60Hz)                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 15 | M06247 | KJMC-I 開帽機 | 
                  輸入電壓	AC220V±10%50/60Hz
輸入功率	45W
開帽速度	60支/分鐘
采血管架	24孔/架
適用管徑	13×75mm、13×100mm                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 16 | M06249 | KJLC-II型 掌上離心機 | 
                  額定轉速	3000-10000rpm(每1Krpm一個步進檔)
最大相對離心力	5460×g
運行模式	定時/連續(xù)
定時時間	1s-99min
安全性能	蓋開/合狀態(tài)監(jiān)控                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 17 | M06251 | KJLC-I型 醫(yī)用離心機 | 
                  轉速精度	士20rpm
最大容量	240ml
運行模式	定時/連續(xù)/點動
定時時間	10s-99min59s步進:1S/1min(快旋)
轉子形式	12孔角轉子/24孔角轉子                 | 可詢價 | 可詢價 |